| Airport | Administration | Personnel Management | Essential |
| Airport | Administration | Budget Management | Essential |
| Airport | Administration | Records Management | Mandatory |
| Airport | Administration | Community Outreach | Quality of Life |
| Airport | Administration | Enterprise Fund | Essential |
| Airport | Administration | Monitor Fuel Inventory, Pricing and Fuel Margins | Essential |
| Airport | Administration | Contract Management | Traditional |
| Airport | Administration | Lease Management | Essential |
| Airport | Administration | Emergency Operations | Essential |
| Airport | Administration | Aviation Capital Improvement Program (CIP) Support | Traditional |
| Airport | Administration | Accountability & Strategic Planning | Traditional |
| Airport | Airfield Operations | Airport Self Inspection Program | Essential |
| Airport | Airfield Operations | Airport Pavement Maintenance | Mandatory |
| Airport | Airfield Operations | Noise Abatement and Complaints | Quality of Life |
| Airport | Airfield Operations | Stormwater Pollution Prevention | Mandatory |
| Airport | Airfield Operations | Spill Prevention Control | Mandatory |
| Airport | Airfield Operations | Wildlife Program | Mandatory |
| Airport | Airfield Operations | Airport Condition Reporting | Mandatory |
| Airport | Café | Food and Beverage (Fixed-base Operator Amenities) | Essential |
| Airport | Café | Food and Beverage Compliance | Mandatory |
| Airport | Customs | Provide US Customs Service on the Airport | Essential |
| Airport | Fixed-base Operator Services | Line Services | Essential |
| Airport | Fixed-base Operator Services | Fixed-base Operator Customer Service | Essential |
| Airport | Fixed-base Operator Services | Internal Control | Essential |
| Airport | Fixed-base Operator Services | Airport Service Representatives | Essential |
| Airport | Maintenance and Operations | Facilities, Inspection, Repair, and Maintenance | Essential |
| Airport | Maintenance and Operations | Airfield Inspection, Repair and Maintenance | Mandatory |
| Airport | Maintenance and Operations | NAVAIDs (Navigational Aids) | Mandatory |
| Airport | Maintenance and Operations | Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC), Landscaping | Essential |
| Asset Management | Asset Management | Risk Management | Traditional |
| Asset Management | Asset Management | Data Management | Traditional |
| Asset Management | Asset Management | Financial Management | Traditional |
| Asset Management | Asset Management | Quality Assurance | Essential |
| Asset Management | Asset Management | Citywide Improvement Initiatives / Roadmap | Traditional |
| Asset Management | Asset Management | Accountability & Strategic Planning | Traditional |
| Building Safety | Building Safety | Plan Submittal | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Commercial Review (Major projects) | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Commercial & Residential Plan Review (Minor projects) | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Permits | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Contractor Registration | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Inspections | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Certificate of Occupancy | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Internal Controls | Essential |
| Building Safety | Building Safety | Customer Service | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Training/Certifications | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Building Standards Commission | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Solicitors | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Stop Work Order | Mandatory |
| Building Safety | Building Safety | Accountability & Strategic Planning | Traditional |
| Building Safety | Building Safety | Personnel Management | Essential |
| Building Safety | Building Safety | Budget Management | Essential |
| Building Safety | Building Safety | Parking Permits | Mandatory |
| City Attorney | City Attorney | Contract Drafting and Compliance Review | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Resolution Drafting | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Ordinance Drafting | Mandatory |
| City Attorney | City Attorney | Written Legal Opinions | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Legal Advice | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Process Open Records Requests | Mandatory |
| City Attorney | City Attorney | Provide Legal Advice in Employment Matters | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Personnel Management | Essential |
| City Attorney | City Attorney | Budget Management | Essential |
| City Attorney | City Attorney | Accountability & Strategic Planning | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Process Subpoenas and Subpoenas Ducus Tecum | Mandatory |
| City Attorney | City Attorney | Prosecute Code Violations & Misdemeanors | Mandatory |
| City Attorney | City Attorney | Prosecutor - Dockets | Mandatory |
| City Attorney | City Attorney | Arraignments | Mandatory |
| City Attorney | City Attorney | Pre-Trials | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Code Docket | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Jury Trials | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Bench Trials | Mandatory |
| City Attorney | City Attorney | Default Docket | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Juvenile Night Court | Mandatory |
| City Attorney | City Attorney | Prosecutor - Legal Advice to Police Department | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Prosecutor - Legal Advice to Environmental & Neighborhood Services | Traditional |
| City Attorney | City Attorney | Manage Outside Counsel Activities & Litigation | Traditional |
| City Manager | City Manager | Support to City Manager | Mandatory |
| City Manager | City Manager | Chief Administrative Officer Compliance with City Charter | Essential |
| City Manager | City Manager | City Council / City Manager Quarterly 1on1s | Traditional |
| City Manager | City Manager | City Manager Performance Evaluation | Traditional |
| City Manager | City Manager | Accountability & Strategic Planning | Traditional |
| City Manager | City Manager | Budget Management | Essential |
| City Manager | City Manager | Budget Management | Essential |
| City Manager | City Manager | Contract Management | Traditional |
| City Manager | City Manager | Personnel Management | Essential |
| City Manager | City Manager | City Council Support | Essential |
| City Manager | City Manager | Emergency Management Program | Mandatory |
| City Manager | City Manager | Management Assistant Program | Quality of Life |
| City Manager | City Manager | Strategic Planning | Traditional |
| City Manager | City Manager | Agenda Coordination | Traditional |
| City Secretary | City Secretary | Open Records | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Chamber/Cane Room Technology Support | Essential |
| City Secretary | City Secretary | Agendas | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Legal Notices | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Recordation | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Elections | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Initiative, Referendum and Recall | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Criminal and Civil Procedures | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Ordinances | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Redistricting Process | Traditional |
| City Secretary | City Secretary | Charter Review | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Customer Service | Traditional |
| City Secretary | City Secretary | Proclamations | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Vehicle & Equipment Database Management | Essential |
| City Secretary | City Secretary | Records Management Program | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Meeting Support | Essential |
| City Secretary | City Secretary | Website Maintenance | Essential |
| City Secretary | City Secretary | Meeting Minutes | Mandatory |
| City Secretary | City Secretary | Agenda Process | Essential |
| City Secretary | City Secretary | Management of the Comprehensive Agenda Management System | Essential |
| City Secretary | City Secretary | Personnel Management | Essential |
| City Secretary | City Secretary | Budget Management | Essential |
| City Secretary | City Secretary | Texas Alcoholic Beverage Commission (TABC) Applications | Essential |
| City Secretary | City Secretary | Accountability & Strategic Planning | Traditional |
| Economic Development | Cultural Arts | Public Art, Installation and Maintenance | Quality of Life |
| Economic Development | Cultural Arts | Programing, Marketing and Enhanced Community Capacity | Quality of Life |
| Economic Development | Economic Development | Budget Management | Essential |
| Economic Development | Economic Development | Personnel Management | Essential |
| Economic Development | Economic Development | Primary Industry Recruitment, Retention and Expansion | Essential |
| Economic Development | Economic Development | Data Research Management | Traditional |
| Economic Development | Economic Development | Business Development | Traditional |
| Economic Development | Economic Development | Retail Recruitment & Support | Quality of Life |
| Economic Development | Economic Development | Marketing | Traditional |
| Economic Development | Economic Development | Agreement Compliance | Mandatory |
| Economic Development | Economic Development | Accountability & Strategic Planning | Traditional |
| Economic Development | Economic Development/Public Private Partnership | Tax Increment Reinvestment Zone (TIRZ) State Reporting | Mandatory |
| Economic Development | Economic Development/Public Private Partnership | Sugar Land Development Corporation/Sugar Land 4B Corporation (SLDC/SL4B) State Reporting | Mandatory |
| Economic Development | Economic Development/Public Private Partnership | Tourism State Reporting | Mandatory |
| Economic Development | Economic Development/Public Private Partnership | Board and Corporation Management | Traditional |
| Economic Development | Public Private Partnership/Economic Development | Oversight of Existing Destination Development Projects and Maintenance | Traditional |
| Economic Development | Public-Private Partnerships | Capacity Building Projects | Quality of Life |
| Economic Development | Public-Private Partnerships | Support University of Houston Sugar Land | Quality of Life |
| Economic Development | Visit Sugar Land Convention & Visitor Services | Visitor Center Management | Quality of Life |
| Economic Development | Visit Sugar Land Convention & Visitor Services | Special Event Ordinance Administration | Mandatory |
| Economic Development | Visit Sugar Land Convention & Visitor Services | Destination Events | Essential |
| Economic Development | Visit Sugar Land Convention & Visitor Services | Marketing, Promotions and Competitive Advantages | Traditional |
| Economic Development | Visit Sugar Land Convention & Visitor Services | Convention and Meeting Services | Traditional |
| Economic Development | Visit Sugar Land Convention & Visitor Services | Program Infrastructure and Tourism Services | Quality of Life |
| Economic Development | Visit Sugar Land Convention & Visitor Services | Hotel Occupancy Tax (HOT) Oversight | Mandatory |
| Economic Development | Visit Sugar Land Convention & Visitor Services | Internal Control | Essential |
| Economic Development | Visit Sugar Land Convention & Visitor Services | Hotel Occupancy Tax (HOT) Funds Grant Policy | Traditional |
| Engineering | Engineering | Development Plan Review | Mandatory |
| Engineering | Engineering | Development Inspections | Traditional |
| Engineering | Engineering | General Obligation (GO) Bond Development & Implementation | Mandatory |
| Engineering | Engineering | Capital Improvement Program (CIP) Development - Enterprise Funds ONLY | Mandatory |
| Engineering | Engineering | Capital Improvement Program (CIP) Inspections | Traditional |
| Engineering | Engineering | Capital Improvement Program (CIP) Management / Implementation | Mandatory |
| Engineering | Engineering | Floodplain Management | Mandatory |
| Engineering | Engineering | Right of Way (ROW)/Real Property Management | Traditional |
| Engineering | Engineering | Engineering Standards and Specifications | Essential |
| Engineering | Engineering | Consolidation of Transportation & Mobility Planning | Traditional |
| Engineering | Engineering | Management of Transportation & Mobility | Quality of Life |
| Engineering | Engineering | Public Engagement | Traditional |
| Engineering | Engineering | Accountability & Strategic Planning | Traditional |
| Engineering | Engineering | Contract Management | Traditional |
| Engineering | Engineering | Budget Management | Essential |
| Engineering | Engineering | Personnel Management | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Administration | Contract Management | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Administration | Personnel Management | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Administration | 311 Contact Center Support | Quality of Life |
| Environmental and Neighborhood Services | Administration | After-Hours / On-Call Services | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Administration | Budget Management | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Administration | Department/Office Administrative Functions | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Administration | Training | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Administration | Emergency Operations | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Administration | Accountability & Strategic Planning | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Emergency Vet Services | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Intake Evaluation Process | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Evaluations (Medical & Behavioral) | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Medical Treatment | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Enrichment Scheduling | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Adoptable Animal Maintenance | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Texas Department of State Health Services Zoonosis Control | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Enforcement of Federal, State, and City Ordinances as They Apply to Animals | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Emergency Animal Shelter | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Texas Parks and Wildlife EDU Permit | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Citation Administration | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Investigation of Citizen Complaints | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Spaying and Neutering | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Volunteer Program | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Public Relations | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Customer Service/General Animal Info | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | After-Hours / On-Call Services | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Donations | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Professional Memberships | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Training/Certifications | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Contract Management | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Rabies Titer / Pre-Exposure shots | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Wildlife & Feral Hog Management | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | GO Bond Proposition D - Animal Shelter | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Diseases/Viral Outbreaks | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Live Outcomes | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Animal Advisory Board | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Bite Case Investigations | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Rabies Submissions | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Prepare and present ordinance modifications | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Animal Services | Foster Care Program | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Sign Removal | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Patrols and Inspections | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Point of Contact for Land Use Issues | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Vacant Properties Database | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Target Area Inspections | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Public Outreach | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Investigation of Citizen Complaints | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Investigation/Abatement of Violations | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Citation Administration | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Provide Documentation for the Recordation of Liens | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Contract Management (Abatement services) | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Prepare / Present Ordinance Modifications | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Training/Certifications | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Training/Memberships | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Code Enforcement | Building Standards Commission | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Facility Safety, Equipment Maintenance and Inspections | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Track/Monitor Equipment | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | After-Hours / On-Call Services | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Contract Management | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Facility/Space Planning/Staff Relocation | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Facility Renovations | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Capital Improvement Projects | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Mail Delivery | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Management of Building / Parking Leases | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Building Access Management | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Copier Machines | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Emergency Operations | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Training/Memberships | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Tier II Chemical Inventory/Report | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Facility Condition Assessments | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Facilities Master Plan | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Work Orders/Service Requests | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Building Inspections | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Flags | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Building Maintenance | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Facilities Management | Building Repairs | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Replacement | Asset Disposal | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Replacement | Vehicle/Equipment Acquisition | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Replacement | Vehicle Make Ready Process | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Replacement | Develop Fleet Replacement Schedule | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Document/Track Fleet Assets | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Parts Inventory | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Work Orders/Service Requests | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Invoice Processing/Billing | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Contract Management | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Manufacturer Warranties / Safety Recalls | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Emergency Operations | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Emergency Vehicles & Fuel System Certifications | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Training/Memberships | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Inspect/Maintain Fuel Storage Tanks | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | After-Hours / On-Call Services | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Preventative Maintenance | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Fuel Inventory | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | State Inspection/Registration | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Fleet Services | Vehicle/Equipment Repairs | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Permanent Food Establishment Permits & Retail Frozen Dessert Manufacturing Permit (renewal) | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Permanent Food Establishment Permits & Retail Frozen Dessert Manufacturing Permit (Tenant Change/Change of Ownership) | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Mobile Food Establishment Permits | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Temporary (Type 1) Food Establishment Permits | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Temporary (Type 2) Food Establishment Permits | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Permanent Food Establishment Inspections | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Public school and licensed daycare Food Establishment Inspections | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Mobile Food Establishment Inspections | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Contract Management (Frozen Dessert) | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Frozen Dessert Sampling | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Temporary Event Inspections | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Investigation of Citizen Complaints | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | After-Hours / On-Call Services | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Emergency Inspections | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Consultations | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Pre-Operational Inspections | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Prepare/Present Ordinance Modifications | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Training/Certifications | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Training/Memberships | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Food Inspection | Design Plan Review | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Application Administration & Renewal | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Inspections
(Exterior Only) | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Inspections
(Exterior / Interior) | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Rental Licensing | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Investigation of Citizen Complaints | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Investigation / Abatement of Violations | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Citation Administration | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Building Standards Commission | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Training/Certifications | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Training/Memberships | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Rental Registration | Public Outreach | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Residential Program Management | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Commercial Exclusive Franchise Agreement | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Commercial Licensing Program | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Debris Management | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Hazardous Waste Response | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Regional Coordination | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Grant Management | Quality of Life |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Contract Management | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | After-Hours / On-Call Services | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Emergency Inspections | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Investigation of Citizen Initiated Service Requests | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Citation Administration | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Training/Certifications | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Training/Memberships | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Customer Service Survey | Quality of Life |
| Environmental and Neighborhood Services | Solid Waste | Internal Control | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Training/Certifications | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Training/Certifications | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Citation Administration | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Contract Management | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | After-Hours / On-Call Services | Traditional |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Emergency Inspections | Essential |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Impaired Water Bodies and Total Maximum Daily Load (TMDL) | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Public Education, Outreach and Involvement | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Illicit Discharge Detection and Elimination | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Construction Site Stormwater Runoff Control | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Post Construction Stormwater Management in New Development and Re-development | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Pollution Prevention and Good Housekeeping for Municipal Operations | Mandatory |
| Environmental and Neighborhood Services | Stormwater Management | Industrial Stormwater Sources | Mandatory |
| Finance | Accounting | Maintain Capital Asset Database | Mandatory |
| Finance | Accounting | Monitor Capital Improvement Program (CIP) Projects | Mandatory |
| Finance | Accounting | General Ledger | Mandatory |
| Finance | Accounting | Prepare for Annual Financial Audit Performed by Independent Audit Firm | Mandatory |
| Finance | Accounting | Prepare and Distribute the Comprehensive Annual Finance Report (CAFR) | Mandatory |
| Finance | Accounting | Month End Close | Essential |
| Finance | Accounting | Prepare Income Statements Monthly | Mandatory |
| Finance | Accounting | Investment Management | Mandatory |
| Finance | Accounting | Bi-weekly Payroll | Mandatory |
| Finance | Accounting | W-2 Issuance | Mandatory |
| Finance | Accounting | State/Federal Filing | Mandatory |
| Finance | Accounting | Other Payroll Related Disbursements | Mandatory |
| Finance | Accounting | Accounts Payable | Mandatory |
| Finance | Accounting | 1099 Issuance | Mandatory |
| Finance | Accounting | Arbitrage Compliance | Mandatory |
| Finance | Accounting | Contract Management | Mandatory |
| Finance | Accounting | Special Projects | Traditional |
| Finance | Accounting | Accounts Payable/Payroll Training | Essential |
| Finance | Accounting | Compliance with Governmental Accounting Standards Board (GASB) Statements | Mandatory |
| Finance | Accounting | Training of Staff | Essential |
| Finance | Accounting | Vendor Maintenance | Mandatory |
| Finance | Accounting | Internal Control | Essential |
| Finance | Administration | Grant Management | Mandatory |
| Finance | Administration | Personnel Management | Essential |
| Finance | Administration | Budget Management | Essential |
| Finance | Administration | Tax Assessor/Collector contract- Property Tax and Delinquent Tax Collections | Mandatory |
| Finance | Administration | Municipal Utility Districts (MUD) Rebates and Tax Increment Redevelopment Zones (TIRZ) Participation | Mandatory |
| Finance | Administration | Manage the Enclave at River Park Public Improvement District (PID) Assessment/ Collection | Mandatory |
| Finance | Administration | Fort Bend Central Appraisal District | Mandatory |
| Finance | Administration | Emergency Medical Services (EMS) Billing Oversight | Essential |
| Finance | Administration | Delinquent Emergency Medical Services (EMS) Collections | Traditional |
| Finance | Administration | Delinquent Miscellaneous Accounts/Receivable Collections | Traditional |
| Finance | Administration | Property Tax: Truth in Taxation Process and Compliance | Mandatory |
| Finance | Administration | Financial Management Policy Statements | Essential |
| Finance | Administration | Public Funds Investment | Mandatory |
| Finance | Administration | Continuing Disclosure | Mandatory |
| Finance | Administration | Financial Strategic Planning | Essential |
| Finance | Administration | Employee Benefits | Essential |
| Finance | Administration | Debt issuance | Essential |
| Finance | Administration | Emergency Operations | Essential |
| Finance | Administration | Bond Ratings | Essential |
| Finance | Administration | City Council Finance/Audit Committee | Quality of Life |
| Finance | Administration | Accountability & Strategic Planning | Traditional |
| Finance | Budget | Annual Fee Process | Traditional |
| Finance | Budget | Budget & Capital Improvement Program (CIP) Adoption | Mandatory |
| Finance | Budget | Budget Amendments | Mandatory |
| Finance | Budget | Budget Development | Essential |
| Finance | Budget | Capital Improvement Program (CIP) Development | Mandatory |
| Finance | Budget | Budget Management | Essential |
| Finance | Budget | Budget Adjustments & Transfers | Mandatory |
| Finance | Budget | Debt Administration | Essential |
| Finance | Budget | Monthly Financial Reporting | Mandatory |
| Finance | Budget | Agenda Item Review and Approval | Traditional |
| Finance | Budget | Financial Analysis | Traditional |
| Finance | Budget | Tax Rate Adoption | Mandatory |
| Finance | Budget | Municipal Utility District (MUD) Bonds | Mandatory |
| Finance | Municipal Court | Collection Improvement Program | Mandatory |
| Finance | Municipal Court | Arraignments | Mandatory |
| Finance | Municipal Court | Pre-Trials | Essential |
| Finance | Municipal Court | Code Docket | Quality of Life |
| Finance | Municipal Court | Default Hearing | Mandatory |
| Finance | Municipal Court | Magistrate | Mandatory |
| Finance | Municipal Court | Jury Trials | Mandatory |
| Finance | Municipal Court | Bench Trials | Mandatory |
| Finance | Municipal Court | Appeals | Mandatory |
| Finance | Municipal Court | Arrest Warrants | Essential |
| Finance | Municipal Court | Capias Pro Fine | Essential |
| Finance | Municipal Court | Juvenile Night Court | Quality of Life |
| Finance | Municipal Court | Open Records Requests | Mandatory |
| Finance | Municipal Court | Option Brochures | Quality of Life |
| Finance | Municipal Court | Court Payment Options | Traditional |
| Finance | Municipal Court | Community Service | Traditional |
| Finance | Municipal Court | Internal Control | Essential |
| Finance | Municipal Court | Citation Entry/Import | Essential |
| Finance | Municipal Court | Process payments or requests at the window | Traditional |
| Finance | Municipal Court | Answering Phones | Traditional |
| Finance | Municipal Court | Maintaining Customer Service | Traditional |
| Finance | Municipal Court | Warrant Clearing | Mandatory |
| Finance | Municipal Court | Delinquent Collections | Traditional |
| Finance | Municipal Court | Court Security | Essential |
| Finance | Purchasing | Competitive Purchasing Oversight | Mandatory |
| Finance | Purchasing | Administer Auctions of Surplus Property | Essential |
| Finance | Purchasing | Contract Oversight | Essential |
| Finance | Purchasing | Insurance Verification | Essential |
| Finance | Purchasing | Requisition Purchase Order (PO) Processing | Essential |
| Finance | Purchasing | Purchase Card (P-Card) Administration | Essential |
| Finance | Purchasing | Quality Assurance | Essential |
| Finance | Purchasing | Office Administrative Functions | Traditional |
| Finance | Purchasing | Open Records Requests | Mandatory |
| Finance | Purchasing | Emergency Management | Essential |
| Finance | Purchasing | City Business Cards | Quality of Life |
| Finance | Purchasing | Fiscal Year End Process | Essential |
| Finance | Purchasing | Training of Staff | Traditional |
| Finance | Purchasing | Tax Identification Number Verification | Mandatory |
| Finance | Treasury | Property Tax Collection | Essential |
| Finance | Treasury | Billing & Collections - Accounts Zero to 90 Days | Essential |
| Finance | Treasury | Emergency Medical Services (EMS) Payment Reconciliation and Processing of Refunds | Essential |
| Finance | Treasury | Meter Reading | Essential |
| Finance | Treasury | Exception List Review | Traditional |
| Finance | Treasury | Pre-Billing Register Review | Traditional |
| Finance | Treasury | Utility Bills | Essential |
| Finance | Treasury | Wholesale Potable and Reclaimed Water Billing | Traditional |
